产品中心

EE型磁芯

产品详情

型号 尺寸(mm)
A B C D Emin F
EE19 19.1±0.4 8.2±0.3 5.0±0.25 4.55±0.2 14.2 5.75±0.25
EE20 20.0±0.5 10.0±0.3 6.7±0.3 4.6±0.2 15.5 7.2±0.25
EE21 21.0±0.5 10.7±0.3 7.0±0.3 5.0±0.25 14.7 7.0±0.25
EE22 22.0±0.5 9.4±0.3 5.75±0.25 5.75±0.25 15.7 5.4±0.25
EE25A 25.4±0.5 10.0±0.3 6.4±0.3 6.4±0.3 18.5 6.8±0.3
EE28/21 28.0±0.6 10.6±0.3 10.7±0.3 7.2±0.3 18.6 6.3±0.3
EE28/21B 28.2±0.6 10.0±0.3 10.7±0.3 7.2±0.3 20.2 6.5±0.3
EE30 30.1±0.6 15.0±0.3 7.1±0.3 6.95±0.3 19.6 9.95±0.3
EE31 30.7±0.6 18.5±0.3 9.4±0.3 9.4±0.3 21.6 14.0±0.3
EE33A 33.0±0.6 15.2±0.3 12.75±0.3 9.7±0.3 24.8 10.5±0.3
EE33B 33.4±0.6 14.0±0.3 12.75±0.3 9.7±0.25 24.5 9.7±0.3
EE35/28/9 35.0±0.7 13.9±0.3 9.3±0.3 9.3±0.3 25.6 9.95±0.3
EE35/28/12 35.0±0.7 13.9±0.3 12.0±0.3 9.3±0.3 25.6 9.95±0.3
EE35A 35.0±0.7 17.5±0.3 10.0±0.3 10.0±0.3 24.0 12.5±0.3
EE38 38.1±0.8 10.0±0.2 25.4±0.4 7.6±0.3 30.23 6.19±0.25
EE40A 40.0±0.8 17.0±0.3 11.6±0.3 10.7±0.3 28.0 10.25±0.3
EE41 40.6±0.8 16.6±0.3 12.5±0.3 12.55±0.3 28.6 10.6±0.3
EE42/15 42.15±0.85 21.15±0.3 14.95±0.3 11.95±0.3 29.5 15.3±0.3
EE42/20 42.15±0.85 21.15±0.3 19.7±0.3 11.95±0.3 29.5 15.3±0.3
EE42/24/15 42.15±0.85 24.15±0.3 14.95±0.3 11.95±0.3 29.5 18.3±0.3
EE42/20B 42.15±0.85 15.20±0.3 20.0±0.3 11.95±0.25 29.5 9.10±0.3
EE43/23 43.0±1.0 11.6±0.3 28.0±0.4 8.1±0.3 34.5 7.5±0.3
EE47/40 46.86±1.0 19.45±0.3 15.62±0.3 15.62±0.3 32.1 12.2±0.3
EE55A 55.15±1.05 27.5±0.3 20.6±0.4 16.95±0.3 37.5 18.9±0.3
EE55B 55.15±1.05 27.5±0.3 24.6±0.4 16.95±0.3 37.5 18.9±0.3
EE56 56.13±1.12 23.4±0.3 18.8±0.4 18.8±0.4 37.8 14.6±0.35
EE65 65.2+1.5 32.5±0.3 26.9±0.4 19.5±0.5 45.2 22.6±0.4
EE70 70.5±1.5 35.5±0.3 24.5±0.4 16.7±0.5 48.0 24.15±0.4
EE70/33/30 70.75±1.5 33.2±0.4 30.5±0.6 21.5±0.5 48.0 22.35±0.45

 

型号 参数 AL(nH/N2)±25% 重量(净重)
C1(mm-1 Le(mm) Ae(mm2 Ve(mm3 RP2K3 RP2K4  
EE19 1.290 39.8 30.9 1230 1250 1300 4.4
EE20 1.580 49.0 31.0 1520 1500 1560 7.4
EE21 1.170 47.6 40.6 1930 1800 1900 10.3
EE22 1.230 42.8 34.9 1490 1800 1900 8.2
EE25A 1.220 49.8 40.9 2040 1950 2050 9.3
EE28/21 0.614 51.2 83.4 4270 3500 3650 22.7
EE28/21B 0.668 51.2 76.6 3920 3300 3450 20.0
EE30 1.120 66.1 58.9 3900 2000 2100 21.8
EE31 1.000 83.0 82.9 6880 2250 2350 33.7
EE33A 0.644 71.1 110.0 7840 3600 3750 40
EE33B 0.579 66.3 110.0 7600 3600 3750 38.3
EE35/28/9 0.886 70.0 78.8 5520 2700 2800 27.6
EE35/28/12 0.687 70.0 100.0 7120 3300 3450 36.6
EE35A 0.808 80.7 99.9 8060 2800 2900 40.0
EE38 0.31 59.9 189.5 11351.05 5500 7500(RP95) 56.0
EE40A 0.558 77.3 138.4 10694 3600 3750 55.0
EE41 0.518 77.7 150.0 11600 4000 4150 60.4
EE42/15 0.550 97.9 178.0 17510 4000 4150 88.0
EE42/20 0.416 97.8 235.0 23000 5000 5200 116.0
EE42/24/15 0.622 110.0 177.0 19500 4000 4150 98.0
EE42/20B 0.303 73.1 241.0 17600 7600 7800 88.7
EE43/23 0.316 70.2 222 15600 5000 7000(RP95) 80.0
EE47/40 0.388 88.8 229.0 20300 7200 7500 104.0
EE55A 0.354 124.0 350.0 43300 6500 6800 219.0
EE55B 0.291 123.0 423.0 52300 7200 7500 266.0
EE56 0.315 106.0 337.0 35800 8000 8300 181.0
EE65 0.271 147.0 538.0 79300 7900 8250 400.0
EE70 0.349 162.0 464.0 75300 6500 6800 383.0
EE70/33/30 0.226 148.2 655.7 107154 9000 9300 514.0

免费咨询