产品中心
产品详情
| 型号 | 尺寸(mm) | |||||
| A | B | C | D | Emin | F | |
| EER25 | 25.0±0.5 | 7.4±0.3 | 36.0±0.3 | 36.0±0.3 | 22.0 | 4.5min |
| EER26 | 26.0±0.5 | 5.3±0.3 | 10.0±0.3 | 8.25±0.3 | 18.7 | 3.2±0.2 |
| EER28/19 | 28.55±0.55 | 9.6±0.3 | 11.4±0.3 | 9.9±0.3 | 21.2 | 6.3±0.25 |
| EER28/28 | 28.55±0.55 | 14.0±0.3 | 11.4±0.3 | 9.9±0.3 | 21.6 | 9.7±0.3 |
| EER28/34 | 28.55±0.55 | 16.9±0.3 | 11.4±0.3 | 9.9±0.3 | 21.6 | 12.6±0.3 |
| EER29/28 | 29.2±0.8 | 14.3±0.3 | 11.4±0.3 | 9.9±0.3 | 21.6 | 10.2±0.3 |
| EER29.4/28 | 29.4+0.8/-0.6 | 14.0±0.3 | 11.4±0.3 | 9.9±0.3 | 22.6 | 9.8±0.3 |
| EER29.4/34 | 29.4+0.8/-0.6 | 16.9±0.3 | 11.4±0.3 | 9.9±0.3 | 22.6 | 12.6±0.3 |
| EER30/34 | 29.8±0.8 | 16.9±0.3 | 11.0±0.3 | 9.9±0.3 | 23.0 | 12.5±0.3 |
| EER30L/28 | 30.0+0.8/-0.6 | 14.0±0.3 | 11.4±0.3 | 9.9±0.3 | 23.0 | 9.7±0.3 |
| EER30L/34 | 30.0+0.8/-0.6 | 16.9±0.3 | 11.4±0.3 | 9.9±0.3 | 23.0 | 12.5±0.3 |
| EER33W | 33.0±0.8 | 17.3±0.3 | 13.8±0.3 | 12.5±0.3 | 25.0 | 12.8±0.3 |
| EER34/35 | 34.2±0.8 | 17.3±0.3 | 10.8±0.3 | 10.8±0.3 | 26.0 | 12.3±0.3 |
| EER35A/42 | 36.7±0.8 | 21.0±0.3 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 28.5 | 15.0±0.3 |
| EER35A/43 | 36.7±0.8 | 21.6±0.3 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 28.5 | 15.6±0.3 |
| EER35B/42 | 35.3±0.8 | 21.0±0.3 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 26.4 | 15.0±0.3 |
| EER35B/43 | 35.3±0.8 | 21.6±0.3 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 26.4 | 15.6±0.3 |
| EER38/25 | 38.0±0.8 | 12.7±0.3 | 9.4±0.3 | 9.4±0.3 | 29.6 | 8.3±0.3 |
| EER39/40 | 39.3±0.9 | 20.1±0.3 | 12.65±0.3 | 12.65±0.3 | 29.3 | 14.6±0.3 |
| EER39/42 | 39.3±0.9 | 21.0±0.3 | 12.65±0.3 | 12.65±0.3 | 29.3 | 15.5±0.3 |
| EER39/43 | 39.3±0.9 | 21.5±0.3 | 12.65±0.3 | 12.65±0.3 | 29.3 | 16.0±0.3 |
| EER39/45 | 39.3±0.9 | 22.5±0.3 | 12.65±0.3 | 12.65±0.3 | 29.3 | 17.0±0.3 |
| EER39/46 | 39.3±0.9 | 23.0±0.3 | 12.65±0.3 | 12.65±0.3 | 29.3 | 17.5±0.3 |
| EER39B/40 | 39.5±0.9 | 20.1±0.3 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 29.8 | 14.6±0.3 |
| EER39B/46 | 39.5±0.9 | 23.0±0.3 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 29.8 | 17.5±0.3 |
| EER40/45 | 40.0±1.0 | 22.4±0.3 | 13.3±0.3 | 13.3±0.3 | 29.0 | 15.4±0.3 |
| EER42/15 | 42.15±1.05 | 22.0±0.3 | 15.2±0.3 | 15.2±0.3 | 31.0 | 15.6±0.3 |
| EER42/20 | 42.75±1.05 | 21.2±0.35 | 19.6±0.35 | 17.3±0.3 | 31.8 | 15.3±0.3 |
| EER42/20W | 43.25±1.05 | 21.2±0.35 | 19.6±0.35 | 17.3±0.3 | 34.6 | 15.3±0.3 |
| EER43/45 | 43.0±1.0 | 22.6±0.3 | 15.5±0.4 | 15.5±0.3 | 31.0 | 15.6±0.3 |
| EER43A/45 | 43.0±1.0 | 22.5±0.3 | 15.5±0.4 | 15.5±0.3 | 32.0 | 15.5±0.3 |
| EER43B/47 | 43.7±1.0 | 23.6±0.3 | 15.2±0.3 | 15.1±0.3 | 32.0 | 16.6±0.3 |
| EER48 | 47.5±1.0 | 29.5±0.3 | 15.5±0.3 | 15.5±0.3 | 33.0 | 22.5±0.3 |
| EER49A | 49.0±1.1 | 27.0±0.3 | 17.2±0.4 | 17.2±0.3 | 36.5 | 18.5±0.3 |
| 型号 | 参数 | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | ||||
| C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RP2K3 | RP2K4 | ||
| EER25 | 0.27 | 47.6 | 176.6 | 8406 | 7900 | 8100 | 42.3 |
| EER26 | |||||||
免费咨询