产品中心
产品详情
| 型号 | 尺寸(mm) | ||||||
| A | B | C | D | Emin | F | G | |
| EI19 | 19.1±0.4 | 13.6±0.3 | 4.8±0.2 | 4.55±0.25 | 14.0 | 11.2±0.3 | 2.4±0.2 |
| EI22 | 22.0±0.4 | 15.0±0.3 | 5.75±0.25 | 5.75±0.25 | 16.0 | 11.0±0.3 | 4.0±0.2 |
| EI25 | 25.0±0.5 | 16.6±0.3 | 6.7±0.3 | 6.6±0.3 | 18.6 | 13.3±0.3 | 3.5±0.2 |
| EI28 | 28.0±0.5 | 16.75±0.3 | 10.6±0.3 | 7.2±0.3 | 18.6 | 12.25±0.3 | 3.5±0.3 |
| EI29 | 29.5±0.5 | 17.2±0.3 | 10.6±0.3 | 7.2±0.3 | 20.8 | 12.8±0.3 | 3.5±0.3 |
| EI30 | 30.0±0.6 | 21.25±0.3 | 10.7±0.3 | 10.7±0.3 | 20.0 | 16.25±0.3 | 5.5±0.3 |
| EI30W | 31.0±0.7 | 21.4±0.3 | 10.7±0.3 | 10.7±0.3 | 22.0 | 16.4±0.3 | 5.5±0.3 |
| EI33 | 33.0±0.8 | 24.25±0.3 | 12.75±0.3 | 9.7±0.3 | 23.8 | 19.25±0.3 | 5.0±0.3 |
| EI40 | 40.0±1.0 | 27.3±0.3 | 11.65±0.35 | 11.65±0.35 | 27.5 | 20.5±0.3 | 7.5±0.3 |
| I60 | 60.0±1.0 | 15.6±0.5 | 8.5±0.4 | - | - | - | - |
| 型号 | 参数 | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | ||||
| C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RP2K3 | RP2K4 | ||
| EI19 | 1.900 | 35.9 | 18.8 | 676 | 1250 | 1300 | 4.5 |
| EI22 | 1.148 | 42.5 | 37.0 | 1570 | 1950 | 2050 | 8.3 |
| EI25 | 1.150 | 50.1 | 43.7 | 2190 | 1800 | 1900 | 10.5 |
| EI28 | 0.586 | 49.5 | 84.4 | 4170 | 3800 | 4000 | 21.6 |
| EI29 | 0.619 | 51.2 | 82.7 | 4233 | 3800 | 4000 | 21.5 |
| EI30 | 0.537 | 58.8 | 109.0 | 6440 | 4250 | 4400 | 32.6 |
| EI30W | 0.567 | 60.3 | 106.0 | 6420 | 4250 | 4400 | 33.5 |
| EI33 | 0.564 | 67.9 | 120.0 | 8180 | 4400 | 4600 | 40.0 |
| EI40 | 0.527 | 76.9 | 145.9 | 11214 | 4800 | 5000 | 58.0 |
| I60 | - | - | - | - | - | - | 42.0 |
免费咨询