产品中心
产品详情
| 型号 | 尺寸(mm) | |||||||
| A | B | C1 | C2 | D1 min | D2 min | E | F | |
| EPC25 |
25.1±0.5 |
12.5±0.3 | 8.0±0.2 | 4.0±0.15 | 20.65 | 17.0 | 11.5±0.2 | 9.0±0.3 |
| EPC46.5 | 46.5±1.0 | 22.0±0.3 | 19.45±0.35 | 12.0±0.2 | 37.0 | 29.8 | 20.9±0.3 | 15.5±0.3 |
| 型号 | 参数 | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | ||||
| C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RP2K3 | RP2K4 | ||
| EPC25 | 1.280 | 59.2 | 46.4 | 2748 | 1600 | 1700 | 12.8 |
| EPC46.5 | 0.495 | 117.3 | 237 | 27800 | 4800 | 5000 | 121.7 |
免费咨询