产品中心
产品详情
| 型号 | 尺寸(mm) | ||||||
| A | B | C | D | Emin | E1min | F | |
| EQ21 | 21.4±0.4 | 8.1±0.3 | 14.0±0.25 | 9.0±0.25 | 17.7 | 13.5 | 5.6±0.2 |
| EQ25 | 25.1±0.5 | 5.6±0.3 | 18.1±0.4 | 11.0±0.3 | 21.6 | 14.7 | 3.35±0.2 |
| EQ28 | 28.2±0.6 | 9.0±0.3 | 19.2±0.3 | 12.4±0.3 | 23.3 | 17.0 | 6.25±0.25 |
| EQ30/19 | 30.0±0.8 | 9.55±0.3 | 20.3±0.3 | 13.2±0.3 | 25.0 | 19.8 | 6.75±0.25 |
| EQ31 | 31.5±0.5 | 6.1±0.15 | 20.3±0.3 | 13.3±0.2 | 26.5 | 22.0 | 3.45±0.15 |
| EQ34 | 34.0±0.5 | 6.6±0.2 | 24.9±0.5 | 14.6±0.2 | 29.4 | 25.6 | 3.85±0.15 |
| EQ38 | 38.0±0.5 | 7.1±0.2 | 28.0±0.4 | 16.3±0.2 | 32.5 | 27.5 | 3.50±0.15 |
| EQ40 | 40.0±0.8 | 6.3±0.2 | 28.4±0.35 | 16.0±0.25 | 34.5 | 27.5 | 3.5±0.15 |
| EQ40-1 | 40.5±1.0 | 6.3±0.2 | 28.4±0.35 | 16.0±0.25 | 35.0 | 29.0 | 3.5±0.15 |
| 型号 | 参数 | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | ||||
| C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RP2K3 | RP2K4 | ||
| EQ21 | 0.709 | 45.1 | 63.6 | 2712 | 3300 | 3450 | 15.0 |
| EQ25 | 0.372 | 34.1 | 91.7 | 3130 | 5000 | 5200 | 17.0 |
| EQ28 | 0.384 | 46.3 | 120.0 | 5556 | 5010 | 5200 | 30.0 |
| EQ30/19 | 0.428 | 55.9 | 130.7 | 7306 | 5300 | 5500 | 35.0 |
| EQ31 | 0.483 | 57.6 | 119.3 | 6872 | 7000 | 7200 | 33.0 |
| EQ34 | 0.307 | 45.9 | 149.8 | 6882 | 8000 | 8200 | 36.3 |
| EQ38 | 0.278 | 52.5 | 189.0 | 9915 | 8300 | 8500 | 49.5 |
| EQ40 | 0.286 | 52.1 | 182.0 | 9479 | 7000 | 7500 | 45.5 |
| EQ40-1 | 0.280 | 50.9 | 182.0 | 9271 | 7000 | 7500 | 44.5 |
免费咨询