产品中心
产品详情
| 型号 | 尺寸(mm) | ||||||
| A1 | A2 | Bmin | C | D | Emin | H | |
| PQ20/16 | 20.55±.45 | 14.0±0.45 | 17.8 | 8.8±0.25 | 8.1±0.3 | 12.3 | 5.2±0.2 |
| PQ20/20 | 20.55±.45 | 14.0±0.45 | 17.8 | 8.8±0.25 | 10.1±0.3 | 12.3 | 7.2±0.2 |
| PQ21/16 | 21.3±0.45 | 13.9±0.4 | 18.4 | 8.6±0.2 | 8.1±0.3 | 13.0 | 5.2±0.2 |
| PQ21/20 | 21.3±0.45 | 13.9±0.4 | 18.4 | 8.6±0.2 | 10.2±0.3 | 13.0 | 7.3±0.2 |
| PQ26/20B | 26.8±0.6 | 19.0±0.5 | 22.4 | 12.0±0.3 | 10.3±0.3 | 16.0 | 6.0±0.3 |
| PQ26/25B | 26.8±0.6 | 19.0±0.5 | 22.4 | 12.0±0.3 | 12.4±0.3 | 16.0 | 8.1±0.3 |
| PQ27/20 | 27.5±0.7 | 19.0±0.5 | 22.5 | 12.0±0.3 | 10.1±0.3 | 17.0 | 6.0±0.3 |
| PQ27/25 | 27.5±0.7 | 19.0±0.5 | 22.5 | 12.0±0.3 | 12.4±0.3 | 17.0 | 8.35±0.3 |
| PQ27/20W | 27.5±0.7 | 19.0±0.5 | 23.0 | 12.0±0.3 | 10.5±0.3 | 17.5 | 6.0±0.3 |
| PQ27/25W | 27.5±0.7 | 19.0±0.5 | 23.0 | 12.0±0.3 | 12.4±0.3 | 17.5 | 8.35±0.3 |
| PQ32/20 | 32.0±0.7 | 22.0±0.5 | 27.0 | 13.45±0.3 | 10.3±0.3 | 19.0 | 5.8±0.3 |
| PQ32/25 | 32.0±0.7 | 22.0±0.5 | 27.0 | 13.45±0.3 | 12.55±0.3 | 19.0 | 8.05±0.3 |
| PQ32/30 | 32.0±0.7 | 22.0±0.5 | 27.0 | 13.45±0.3 | 15.2±0.3 | 19.0 | 10.65±0.3 |
| PQ33/21 | 33.0±0.7 | 22.0±0.5 | 27.8 | 13.55±0.35 | 10.5±0.3 | 20.8 | 6.0±0.3 |
| PQ35/35 | 35.2±0.8 | 26.0±0.5 | 31.8 | 14.35±0.3 | 17.45±0.3 | 23.8 | 12.6±0.3 |
| PQ38/12 | 38.0±0.6 | 21.2±0.5 | 32.0 | 14.2±0.3 | 6.2±0.3 | 26.5 | 3.3±0.2 |
| PQ40/40 | 40.6±1.0 | 28.0±0.5 | 36.3 | 15.0±0.3 | 20.0±0.3 | 28.5 | 14.9±0.4 |
| PQ40A/13 | 40.0±1.0 | 21.0±0.6 | 32.0 | 14.4±0.3 | 6.5±0.3 | 26.5 | 3.5±0.2 |
| PQ50/50 | 50.0±1.0 | 32.0±0.6 | 43.0 | 20.0±0.35 | 25.0±0.3 | 31.5 | 18.1±0.3 |
| 型号 | 参数 | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | ||||
| C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RP2K3 | RP2K4 | ||
| PQ20/16 | 0.605 | 37.4 | 61.4 | 2310 | 3500 | 3650 | 13.1 |
| PQ20/20 | 0.740 | 45.4 | 61.4 | 2790 | 2920 | 3100 | 15.5 |
| PQ21/16 | 0.744 | 43.2 | 58.0 | 2831 | 3200 | 3400 | 11.6 |
| PQ21/20 | 0.889 | 51.6 | 58.0 | 3367 | 2900 | 3100 | 14.1 |
| PQ26/20B | 0.391 | 46.3 | 119.0 | 5490 | 5400 | 5600 | 30.3 |
| PQ26/25B | 0.472 | 55.5 | 118.0 | 6530 | 5000 | 5200 | 36.0 |
| PQ27/20 | 0.476 | 53.8 | 113.0 | 7212 | 5000 | 5200 | 30.5 |
| PQ27/25 | 0.557 | 63.0 | 113.0 | 8555 | 4500 | 4750 | 36.8 |
| PQ27/20W | 0.493 | 55.8 | 113.0 | 7669 | 5100 | 5350 | 30.0 |
| PQ27/25W | 0.557 | 62.95 | 113.0 | 8554.58 | 4500 | 4750 | 36.0 |
| PQ32/20 | 0.448 | 64.9 | 145.2 | 9420 | 6200 | 6500 | 42.0 |
| PQ32/25 | 0.493 | 71.6 | 145.2 | 10400 | 5500 | 5700 | 49.4 |
| PQ32/30 | 0.569 | 82.7 | 145.2 | 12011 | 4900 | 5100 | 56.1 |
| PQ33/21 | 0.381 | 59.1 | 155 | 9166 | 5800 | 6000 | 48.5 |
| PQ35/35 | 0.666 | 107.2 | 161.0 | 17260 | 4860 | 5000 | 70.8 |
| PQ38/12 | 0.330 | 45.1 | 137.0 | 6214 | 6000 | 6200 | 31.0 |
| PQ40/40 | 0.571 | 101.0 | 176.6 | 23237 | 4500 | 4800 | 98.0 |
| PQ40A/13 | 0.342 | 44.9 | 131.4 | 5900 | 5800 | 6000 | 32.0 |
| PQ50/50 | 0.389 | 124.1 | 318.9 | 39584 | 6000 | 9000(RP95) | 195 |
免费咨询