产品中心
产品详情
| 型号 | 尺寸(mm) | ||||||
| A | B | C | D | Emin | F | Gmin | |
| PTS33/14 | 33.7±0.6 | 7.0±0.3 | 24.0±0.3 | 13.7±0.3 | 27.0 | 4.1±0.3 | 19.5 |
| PTS33/19 | 33.7±0.6 | 9.4±0.3 | 24.0±0.3 | 13.7±0.3 | 27.0 | 6.5±0.3 | 19.5 |
| PTS39/26 | 39.8±1.0 | 13.0±0.3 | 28.3±0.35 | 16.0±0.25 | 32.5 | 9.4±0.3 | 20.0 |
| PTS40/12 | 40.3±1.0 | 5.9±0.3 | 28.35±0.35 | 16.0±0.35 | 32.5 | 3.4±0.3 | 21.5 |
| PTS40/20 | 40.3±1.0 | 10.1±0.3 | 28.35±0.35 | 16.0±0.35 | 32.5 | 6.8±0.3 | 21.5 |
| 型号 | 参数 | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | ||||
| C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RP2K3 | RP2K4 | ||
| PTS33/14 | 0.333 | 46.01 | 138.0 | 6350 | 6500 | 600 | 30.5 |
| PTS33/19 | 0.438 | 60.39 | 138.0 | 8334 | 5800 | 6000 | 40.0 |
| PTS39/26 | 0.486 | 86.5 | 178 | 14792 | 5800 | 6000 | 70.1 |
| PTS40/12 | 0.22 | 40.2 | 178 | 7188 | 7400 | 7500 | 40.0 |
| PTS40/20 | 0.401 | 71.4 | 178 | 12708 | 6500 | 6600 | 60.0 |
免费咨询